聯系人:張經理
  手機:135-8140-7528
  郵箱:653437590@qq.com
  微信:135-8140-7528
  地址:湖北省隨州市汽車工業園
                
                                                         
                                                         
                                    產品**  | 虹宇牌  | 公告批次  | 315  | 
產品名稱  | 污水處理車  | 產品型號  | HYS5040TWCE6  | 
總質量(Kg)  | 4495  | 罐體容積(m3)  | |
額定載質量(Kg)  | 外形尺寸(mm)  | ||
整備質量(Kg)  | 4365  | 貨廂尺寸(mm)  | |
額定載客(人)  | 準拖掛車總質量(Kg)  | ||
駕駛室準乘人數(人)  | 2  | 鞍座**大載質量(Kg)  | |
接近角/離去角(°)  | 27.7/19  | 前懸/后懸(mm)  | 1055/1632,1055/1595  | 
軸荷(Kg)  | 1600/2895  | **高車速(Km/h)  | 110  | 
備注  | 隨底盤選裝駕駛室;選裝矮箱體結構;選裝卷簾門結構;選裝燃油箱安裝于車輛右側。側防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后防護采用Q235-B,螺栓連接,后防護截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm。車長/軸距/后懸對應關系為:5350/2700/1595,5600/2950/1595,5995/3308/1632。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。  | ||
【底盤技術參數】  | |||
底盤型號  | EQ1045SJ3CDF  | 底盤名稱  | 載貨汽車底盤  | 
**名稱  | 東風牌  | 生產企業  | 東風汽車股份有限公司  | 
軸數  | 2  | 輪胎數  | 6  | 
軸距 (mm)  | 2700,2950,3308  | ||
輪胎規格  | 6.50R16,7.00R16  | ||
鋼板彈簧片數  | 6/6+5  | 前輪距(mm)  | 1525,1519  | 
燃料種類  | 柴油  | 后輪距(mm)  | 1498,1516  | 
排放依據標準  | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ  | ||
發動機型號  | 發動機生產企業  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
CY4BK461 
  | 東風朝陽朝柴動力有限公司 
  | 3707 
  | 95 
  | 
服務熱線
手機網站
 微信公眾號