聯(lián)系人:張經(jīng)理
  手機(jī):135-8140-7528
  郵箱:653437590@qq.com
  微信:135-8140-7528
  地址:湖北省隨州市汽車(chē)工業(yè)園
                
                                                         
                                                         
                                                         
                                    國(guó)六小福瑞卡 5噸 噴霧車(chē) 核心參數(shù)  | ||
項(xiàng)目  | 參數(shù)  | 備注  | 
底盤(pán)型號(hào)  | EQ1075SJ3CDF  | |
軸距(mm)  | 2700,2950,3308  | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)  | D20TCIF1/YCY24140-60 CA4DB1-11E6/CY4BK461  | 國(guó)VI排放,柴油發(fā)動(dòng)機(jī)  | 
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW)  | 81,93,95,103  | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)  | 6500, 5990X2000X2800,2400  | |
整備質(zhì)量(kg)  | 3450  | |
**大總質(zhì)量(kg)  | 7360  | |
工作速度(km/h)  | 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速750 r/min  | 原地空檔作業(yè)  | 
箱體有效容積(m3)  | 5  | |
操作方式  | 電控/手動(dòng)/遙控  | |
灑水工作時(shí)間(min)  | 30-40  | |
噴霧工作時(shí)間(h)  | 1-2  | |
霧炮流量(min)  | 16-26  | |
水平射程(m)  | 30  | |
風(fēng)機(jī)功率(kw)  | 3  | |
水泵功能(kw)  | 2.2  | |
霧粒度(um)  | 50-150  | |
水平旋轉(zhuǎn)角度  | 手動(dòng)/自動(dòng)360  | |
俯低角度  | -10/-45電動(dòng)  | |
發(fā)電機(jī)功率(kw)  | 8  | |

  
  
  
  服務(wù)熱線(xiàn)
手機(jī)網(wǎng)站
 微信公眾號(hào)