聯(lián)系人:張經(jīng)理
  手機:135-8140-7528
  郵箱:653437590@qq.com
  微信:135-8140-7528
  地址:湖北省隨州市汽車工業(yè)園
                
                                                         
                                                         
                                                         
                                                                
國六大多利卡 7.5噸 噴霧車 核心參數(shù)  | ||
項目  | 參數(shù)  | 備注  | 
底盤型號  | EQ1125SJ8CDC  | |
軸距(mm)  | 3800,3950,4050,4100,4400,3600  | |
發(fā)動機型號  | D25TCIF1/NV30-C6D CY4SK261/CY4SK361  | 國VI排放,柴油發(fā)動機  | 
發(fā)動機功率(kW)  | 110,120,125  | |
外形尺寸(長×寬×高)(mm)  | 7230X2250X2700  | |
整備質(zhì)量(kg)  | 4720  | |
**大總質(zhì)量(kg)  | 11995  | |
工作速度(km/h)  | 發(fā)動機轉(zhuǎn)速750 r/min  | 原地空檔作業(yè)  | 
箱體有效容積(m3)  | 9.2  | |
操作方式  | 電控/手動/遙控  | |
灑水工作時間(min)  | 120-130  | |
噴霧工作時間(h)  | 3-4  | |
霧炮流量(min)  | 16-26  | |
水平射程(m)  | 30  | |
風機功率(kw)  | 3  | |
水泵功能(kw)  | 2.2  | |
霧粒度(um)  | 50-150  | |
水平旋轉(zhuǎn)角度  | 手動/自動360  | |
俯低角度  | -10/-45電動  | |
發(fā)電機功率(kw)  | 8  | |

  
  
  
  服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
 微信公眾號