聯系人:張經理
  手機:135-8140-7528
  郵箱:653437590@qq.com
  微信:135-8140-7528
  地址:湖北省隨州市汽車工業園
                
                                                         
                                                         
                                                         
                                    
【主要技術參數】  | |||
產品**  | 凱力風牌  | 公告批次  | 334  | 
產品名稱  | KLF5180TDYB6型多功能抑塵車  | 產品號  | ZR3W76JC01J  | 
總質量(Kg)  | 18000  | 罐體容積(m3)  | |
額定載質量(Kg)  | 7470  | 外形尺寸(mm)  | 8680×2500×3750  | 
整備質量(Kg)  | 10400  | 貨廂尺寸(mm)  | ××  | 
額定載客(人)  | 準拖掛車總質量(Kg)  | ||
駕駛室準乘人數(人)  | 2,3  | 載質量利用系數  | |
接近角/離去角(°)  | 19/9  | 前懸/后懸(mm)  | 1290/2890  | 
軸數  | 2  | 軸距(mm)  | 4500,4800,5250,5100  | 
軸荷(Kg)  | 6500/11500  | **高車速(Km/h)  | 90  | 
其它  | 該車用途為抑塵降霾,主要裝置為水箱、發電機組及噴霧機。ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。側防護采用Q235,螺栓連接;后防護采用Q235,焊接連接。后防護截面高度尺寸150mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm。選裝駕駛室前臉樣式,選裝噴霧機樣式。  | ||
【底盤技術參數】  | |||
底盤型號  | BJ1184VKPFN-02  | 底盤名稱  | 載貨汽車底盤(二類)  | 
**名稱  | 福田牌  | 生產企業  | 北汽福田汽車股份有限公司  | 
外形尺寸(mm)  | 8385×2420×2800  | 輪胎數  | 6  | 
接近角/離去角(°)  | 19/16  | 輪胎規格  | 10.00R20  | 
鋼板彈簧片數  | 10/12+9,10/10+9  | 前輪距(mm)  | 1900,1960,1920,1940  | 
燃料種類  | 柴油  | 后輪距(mm)  | 1810,1860  | 
排放標準  | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ  | ||
發動機型號  | 發動機生產企業  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
WP4.6NQ220E61  | 濰柴動力股份有限公司  | 4580  | 162  | 

  
  
  
  服務熱線
手機網站
 微信公眾號