聯系人:張經理
  手機:135-8140-7528
  郵箱:653437590@qq.com
  微信:135-8140-7528
  地址:湖北省隨州市汽車工業(yè)園
                
                                                         
                                                         
                                                         
                                                                | 整車技術參數 | |||
| 整車型號: | 凱馬(3方)掛桶式垃圾車 | 總質量(Kg) | 4440 | 
| 整備質量(Kg) | 2750 | 額定質量(Kg) | 1495,1560 | 
| 接近角/離去角 | 18/20,18/18,17/20,17/18 | 前排乘客 | 3,2 | 
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 4760,4960x1750x2250 | 
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | KMC1040A26D5 | 彈簧片數 | 9/8+4,3/5+3 | 
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | 
| 軸距 (mm) | 2600,2800 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-14LT,6.00-15LT | 
| 前輪距 | 1395,1420 | 后輪距 | 1340,1375 | 
| 燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 95 | 
| 排放標準 | 國五 | ||
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
|  WP2.1Q82E50 D19TCIE1 SD4D25R-65 WP2.3Q95E50 YCD4V4S-95  |  濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 廣西玉柴動力機械有限公司  |  2088 1910 2433 2290 2488  |  60 75 65 70 70  | 
| 上裝基本配置 | |||
| 標準配置 | |||
| 選裝配置 | |||
  
  
  
  服務熱線
手機網站
 微信公眾號