聯系人:張經理
  手機:135-8140-7528
  郵箱:653437590@qq.com
  微信:135-8140-7528
  地址:湖北省隨州市汽車工業園
                
                                                         
                                                         
                                                         
                                    | 整車技術參數 | |||
| 整車型號: | 東風多利卡6-8方 | 總質量(Kg) | 8250 | 
| 整備質量(Kg) | 6320 | 額定質量(Kg) | 1800,1735 | 
| 接近角/離去角 | 24/11,24/13 | 前排乘客 | 2,3 | 
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 6470,6580,6650,6680,6850x2450x2700 | 
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1082GLJ2 | 彈簧片數 | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 | 
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3300,3800,3950,4500 | 輪胎規格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR | 
| 前輪距 | 1506,1590,1750,1770 | 后輪距 | 1530,1586,1650 | 
| 燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 90,80 | 
| 排放標準 | 國五 | ||
| 發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
|  CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 4DX23S-130E5  |  東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠  |  3856 3856 2982 3857  |  105 115 95 97.5  | 
| 上裝基本配置 | |||
| 標準配置 | |||
| 選裝配置 | |||

  
  
  
  服務熱線
手機網站
 微信公眾號